月間仕訳件数 | 現金主義の場合 (月額) | 発生主義の場合(月額) |
---|---|---|
〜100仕訳 | 5,500 | 11,000 |
101〜150仕訳 | 7,700 | 15,400 |
151〜200仕訳 | 9,900 | 19,800 |
201〜250仕訳 | 12,100 | 24,200 |
251〜300仕訳 | 14,300 | 28,600 |
301〜400仕訳 | 18,700 | 37,400 |
401〜500仕訳 | 23,100 | 46,200 |
500仕訳超 | 23,100〜 | 46,200〜 |
※新規開業した方につきましては新規開業割引記帳代行料にてお受けいたします。
(50%OFF設立後1年間)
※特殊な業種や取引などがある場合につきましてはお問い合わせください。

会社設立名古屋のトップへ